De ANWB zette op basis van zijn koerslijst de 10 meest waardevaste auto’s van dit moment op een rij. Vooral benzine- en hybrideauto’s blijken relatief weinig af te schrijven, waarbij de modellen van Suzuki (3 keer) en Volkswagen (2 keer) het vaakst in de top-10 voorkomen.
Met de huidige hoge brandstofprijzen zijn de gemiddelde kosten per kilometer van je auto actueler dan ooit. Een belangrijk onderdeel daarbinnen is de afschrijving van je auto. Hoe groter het verschil tussen de aanschaf- en verkoopwaarde, hoe hoger de kosten per kilometer. De ANWB heeft nu op basis van zijn koerslijst een top-10 gemaakt van modellen die laagste afschrijving hebben. Voor de bepaling van de restwaarde keek de ANWB naar modellen die vijf jaar geleden als nieuw werden aangeboden en nu ongeveer 75.000 kilometer op de teller hebben.
Opvallende constatering: de top-10 bestaat volledig uit benzine- en hybrideauto’s. Deze aandrijflijnen blijken na vijf jaar gemiddeld het minst in waarde te dalen.
| # | Merk en type | Nieuwprijs | Richtprijs kopen | Richtprijs inruil | Waardebehoud |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki Vitara 1.4 MHEV | € 26.674 | € 22.200 | € 19.500 | 73,1% |
| 2 | Toyota Yaris 1.5 VVT-i 85 kW | € 22.340 | € 18.600 | € 16.300 | 73,0% |
| 3 | Suzuki Ignis 1.2 MHEV 61 kW | € 21.030 | € 17.400 | € 15.100 | 71,8% |
| 4 | Škoda Karoq 1.5 TSI 110 kW | € 33.140 | € 25.700 | € 22.600 | 68,2% |
| 5 | Volkswagen Up! GTI | € 21.605 | € 16.900 | € 14.500 | 67,1% |
| 6 | Dacia Sandero Stepway 1.0 TCE | € 17.530 | € 13.800 | € 11.700 | 66,7% |
| 7 | Kia Picanto 1.0 DPI | € 17.315 | € 13.300 | € 11.500 | 66,4% |
| 8 | Suzuki Swift 1.2 MHEV 61 kW | € 18.533 | € 13.900 | € 12.000 | 64,7% |
| 9 | Volkswagen T-Roc 1.5 TSI 110 kW | € 35.010 | € 25.500 | € 22.600 | 64,6% |
| 10 | Seat Ibiza 1.0 TSI 81 kW | € 21.950 | € 16.400 | € 14.100 | 64,2% |




Bezoekers vandaag : 210
Gisteren : 734



