De prijzen van tweedehands elektrische auto’s zijn het afgelopen jaar flink gedaald. Volgens online occasionplatform AutoTrack ligt de gemiddelde prijs nu onder de 40.000 euro, bijna 10 procent minder dan in 2024.
De daling komt vooral doordat het aanbod van betaalbare EV’s tussen de 20.000 en 30.000 euro met ruim 20 procent is gestegen, volgens AutoTrack. Tegelijkertijd is er minder interesse in duurdere elektrische occasions. Ook speelt onzekerheid over toekomstige belastingen en laadkosten een rol.
| Brandstofsoort | Gemiddelde prijs (oktober 2025), bron: AutoTrack |
|---|---|
| Benzine | € 27.983 |
| Diesel | € 30.317 |
| Elektriciteit | € 39.986 |
| Hybride | € 42.888 |
Flinke dalingen occasionprijzen EV’s
Populaire modellen zoals de Kia e-Niro, Audi e-tron, Volkswagen ID.3 en Hyundai Kona Electric werden honderden tot duizenden euro’s goedkoper. De grootste prijsdaling? De Porsche Macan Electric, die gemiddeld bijna 10.000 euro in prijs zakte.
| Model | Gemiddelde prijs 2024 (€) | Gemiddelde prijs 2025 (€) | Verschil (€) (bron: AutoTrack) |
|---|---|---|---|
| Hyundai Kona Electric | 28.214 | 26.914 | -1.300 |
| Volvo XC40 | 44.832 | 38.165 | -6.667 |
| Audi e-tron | 41.472 | 33.910 | -7.562 |
| Tesla Model 3 | 28.960 | 26.581 | -2.379 |
| Volkswagen ID.3 | 32.021 | 28.603 | -3.418 |
| Škoda Enyaq iV | 45.054 | 39.438 | -5.616 |
| Renault 5 | 35.020 | 33.646 | -1.374 |
| Volkswagen ID.4 | 41.418 | 35.836 | -5.582 |
| Kia e-Niro | 29.118 | 28.419 | -699 |
| Porsche Macan Electric | 129.645 | 120.373 | -9.272 |





Bezoekers vandaag : 244
Gisteren : 333



