Oh, oh Den Haag. Files en vertragingen horen bij het stadsverkeer, maar nergens loopt het zo vast als in de hofstad. Volgens de TomTom Traffic Index duurt een autorit daar gemiddeld 50 procent langer dan nodig. Door wegwerkzaamheden nam de vertraging in 2025 bovendien met 11 procent toe. Amsterdam en Eindhoven volgen op respectievelijk plek twee en drie.
Hoewel Den Haag de meeste filedruk kent, is Amsterdam de langzaamste stad van Nederland. De gemiddelde snelheid ligt er op slechts 22,7 km/u, waardoor je meer dan 26 minuten doet over 10 kilometer. De invoering van 30 km/h in grote delen van de stad speelt daarbij een belangrijke rol. Den Haag volgt met 25,4 km/u, Nijmegen staat derde.
| Rang | Stad | Extra reistijd door verkeer 2025 (%) | Toe- of afname t.o.v. 2024 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Den Haag | 50,5% | +11,0% |
| 2 | Amsterdam | 45,7% | +0,4% |
| 3 | Eindhoven | 43,9% | +1,6% |
| 4 | Apeldoorn | 42,8% | +6,2% |
| 5 | Rotterdam | 42,6% | +4,4% |
| 6 | Haarlem | 42,2% | +0,7% |
| 7 | Utrecht | 39,8% | +2,1% |
| 8 | Nijmegen | 38,2% | −1,3% |
| 9 | Breda | 37,1% | +3,6% |
| 10 | Arnhem | 37,0% | −2,1% |
| Rang | Stad | Gemiddelde snelheid 2025 (km/u) | Gemiddelde reistijd per 10 km (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | 22,7 | 26:26 |
| 2 | Den Haag | 25,4 | 23:37 |
| 3 | Nijmegen | 28,4 | 21:08 |
| 4 | Haarlem | 30,8 | 19:29 |
| 5 | Rotterdam | 31,1 | 19:18 |
| 6 | Eindhoven | 31,8 | 18:52 |
| 7 | Apeldoorn | 32,8 | 18:18 |
| 8 | Utrecht | 37,1 | 16:10 |
| 9 | Breda | 37,2 | 16:08 |
| 10 | Arnhem | 38,4 | 15:38 |
Beeldcredits: ANWB beeldbank





Bezoekers vandaag : 202
Gisteren : 499



